Ida-Noll-Zentrum - 14.0
Anschrift
barrierefrei
Ida-Noll-Zentrum
14.0
Leharstraße 9
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |
Ratswahl
Stimmbezirk | Ida-Noll-Zentrum - 14.0 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 14 |
Gemeinde | Stadt Datteln |