Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1 |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |
Kreis | Kreis Recklinghausen |
Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 33 |
Ratswahl
Stimmbezirk | AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
Gemeinde | Stadt Castrop-Rauxel |