AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1
Wahlberechtigte | 817 | |
Wähler/innen | 327 | 40,02 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,06 % |
gültige Stimmen | 317 | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,02 %
Kommunalwahlbezirk