Kienast, Dirk (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 9' | 2.394 | |
| Wähler/innen | 798 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 787 | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kienast, SPD | 368 | 46,76 % | |
| Weber, CDU | 192 | 24,40 % | |
| Liebethal, FDP | 24 | 3,05 % | |
| Uhde, B90/GRÜNE | 50 | 6,35 % | |
| Plauck, DIE LINKE | 62 | 7,88 % | |
| Schröter, FWI | 45 | 5,72 % | |
| Helmer, UBP | 46 | 5,84 % |
33,33 %
4 von 4 Schnellmeldungen