| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Rodammer, Malte Dieter | Wahlbezirk 1 |
| SPD | Bendl, Volkmar | Wahlbezirk 2 |
| SPD | Schulte, Gabriele | Wahlbezirk 3 |
| SPD | Kravanja, Rajko | Wahlbezirk 4 |
| SPD | Schulte, Jürgen | Wahlbezirk 5 |
| SPD | Goerke, Bernd | Wahlbezirk 6 |
| SPD | Kienast, Dirk | Wahlbezirk 9 |
| SPD | Dammann, Sylvia | Wahlbezirk 10 |
| SPD | Melzner, Rüdiger | Wahlbezirk 11 |
| SPD | Schulze, Tobias | Wahlbezirk 12 |
| SPD | Noll, Hans-Jürgen | Wahlbezirk 13 |
| SPD | Stroewer, Waltraud | Wahlbezirk 14 |
| SPD | Fercke, Malte | Wahlbezirk 15 |
| SPD | Wilbring, Hubertus | Wahlbezirk 16 |
| SPD | Dreifeld, Christa | Wahlbezirk 17 |
| SPD | Lasser, Katrin | Wahlbezirk 18 |
| SPD | John, Sebastian | Wahlbezirk 19 |
| SPD | Molloisch, Daniel | Wahlbezirk 20 |
| SPD | Behrenspöhler, Udo | Wahlbezirk 21 |
| SPD | Manthey, Uwe | Wahlbezirk 22 |
| CDU | Berkel, Josef | Wahlbezirk 7 |
| CDU | Pathe, Marie Luise | Wahlbezirk 8 |
| CDU | Steinbach, Frank | Wahlbezirk 23 |
| CDU | Breilmann, Michael | Listenplatz 4 |
| CDU | Steinbock, Annegret | Listenplatz 5 |
| CDU | Papp, Carsten | Listenplatz 6 |
| CDU | Graeber, Maria-Elisabeth | Listenplatz 7 |
| CDU | Kurrek, Hans-Hugo | Listenplatz 8 |
| CDU | Helsper, Wolfgang | Listenplatz 9 |
| CDU | Gyurcsek, Klaus-Dieter | Listenplatz 10 |
| CDU | Mues, Ulrich | Listenplatz 11 |
| CDU | Cornely Harboe, Jan Andres | Listenplatz 12 |
| CDU | Gärtner, Achim | Listenplatz 13 |
| CDU | Lind, Oliver | Listenplatz 14 |
| CDU | Eßer, Hans-Josef | Listenplatz 15 |
| FDP | Grabowski, Christoph | Listenplatz 1 |
| FDP | Bettinger, Nils | Listenplatz 2 |
| B90/GRÜNE | Werkle, Ulrich | Listenplatz 1 |
| B90/GRÜNE | Fiedler, Manfred | Listenplatz 2 |
| B90/GRÜNE | Henke, Notburga | Listenplatz 3 |
| B90/GRÜNE | Wagener, Bert | Listenplatz 4 |
| DIE LINKE | Boxhammer, Ingo | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Gudjons, Margita | Listenplatz 2 |
| DIE LINKE | Beineke, Katrin | Listenplatz 3 |
| FWI | Postel, Manfred | Listenplatz 1 |
| FWI | Sperz, Christel | Listenplatz 2 |
| FWI | Piehl, Harald | Listenplatz 3 |
| FWI | Korte, Annette | Listenplatz 4 |
| UBP | Schmidt, Thomas | Listenplatz 1 |
| UBP | Schrank, Gisela | Listenplatz 2 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(89 von 89 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Castrop-Rauxel | 61.697 | |
| Wähler/innen | 26.107 | 42,31 % |
| ungültige Stimmen | 371 | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 25.736 | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | 10.328 | 40,13 % | |
| CDU | 7.876 | 30,60 % | |
| FDP | 1.127 | 4,38 % | |
| B90/GRÜNE | 2.058 | 8,00 % | |
| DIE LINKE | 1.364 | 5,30 % | |
| FWI | 1.938 | 7,53 % | |
| UBP | 1.045 | 4,06 % |
42,31 %
89 von 89 Schnellmeldungen