Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(76 von 76 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte in der Stadt Castrop-Rauxel | 58.508 | |
| Wähler/innen | 25.624 | 43,80 % |
| ungültige Stimmen | 358 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 25.266 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 7.492 | 29,65 % | |
| SPD | 10.238 | 40,52 % | |
| GRÜNE | 1.944 | 7,69 % | |
| FDP | 771 | 3,05 % | |
| DIE LINKE | 1.403 | 5,55 % | |
| REP | 118 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 364 | 1,44 % | |
| PIRATEN | 354 | 1,40 % | |
| FAMILIE | 141 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 204 | 0,81 % | |
| Volksabstimmung | 84 | 0,33 % | |
| PBC | 21 | 0,08 % | |
| ÖDP | 27 | 0,11 % | |
| CM | 13 | 0,05 % | |
| AUF | 18 | 0,07 % | |
| DKP | 8 | 0,03 % | |
| BP | 14 | 0,06 % | |
| PSG | 5 | 0,02 % | |
| BüSo | 4 | 0,02 % | |
| AfD | 1.445 | 5,72 % | |
| PRO NRW | 185 | 0,73 % | |
| MLPD | 10 | 0,04 % | |
| NPD | 258 | 1,02 % | |
| Die PARTEI | 145 | 0,57 % |
43,80 %
76 von 76 Schnellmeldungen