Steinbach, Frank (CDU)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 23' | 2.927 | |
| Wähler/innen | 1.618 | 55,28 % |
| ungültige Stimmen | 22 | 1,36 % |
| gültige Stimmen | 1.596 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Borek, SPD | 454 | 28,45 % | |
| Steinbach, CDU | 741 | 46,43 % | |
| Kahl, FDP | 60 | 3,76 % | |
| Wagener, B90/GRÜNE | 182 | 11,40 % | |
| Postel, FWI | 112 | 7,02 % | |
| Funk, UBP | 47 | 2,94 % |
55,28 %
4 von 4 Schnellmeldungen