Bendl, Volkmar (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 2' | 2.416 | |
| Wähler/innen | 889 | 36,80 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 879 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bendl, SPD | 385 | 43,80 % | |
| Kischkat, CDU | 176 | 20,02 % | |
| Fricke, FDP | 28 | 3,19 % | |
| Renner, B90/GRÜNE | 61 | 6,94 % | |
| Beineke, DIE LINKE | 58 | 6,60 % | |
| Korte, FWI | 105 | 11,95 % | |
| Schmidt, UBP | 66 | 7,51 % |
36,80 %
4 von 4 Schnellmeldungen