Wilbring, Hubertus (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Wahlbezirk 16' | 3.165 | |
| Wähler/innen | 1.305 | 41,23 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 1,53 % |
| gültige Stimmen | 1.285 | 98,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wilbring, SPD | 468 | 36,42 % | |
| Breilmann, CDU | 446 | 34,71 % | |
| Bettinger, FDP | 85 | 6,61 % | |
| Sehlhorst, B90/GRÜNE | 153 | 11,91 % | |
| Rednoß, FWI | 99 | 7,70 % | |
| Chowanietz, UBP | 34 | 2,65 % |
41,23 %
4 von 4 Schnellmeldungen