| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2' | 1.221 | |
| Wähler/innen | 407 | 33,33 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 403 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 203 | 50,37 % | |
| Portmann, CDU | 96 | 23,82 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 23 | 5,71 % | |
| Dohmann, FDP | 6 | 1,49 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 21 | 5,21 % | |
| Köller, UBP | 45 | 11,17 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 9 | 2,23 % |
33,33 %