| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Grundschule Am Busch 06.3' | 888 | |
| Wähler/innen | 248 | 27,93 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 5,24 % |
| gültige Stimmen | 235 | 94,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 111 | 47,23 % | |
| Portmann, CDU | 47 | 20,00 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 17 | 7,23 % | |
| Dohmann, FDP | 7 | 2,98 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 25 | 10,64 % | |
| Köller, UBP | 20 | 8,51 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 8 | 3,40 % |
27,93 %