| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Grundschule Am Busch 06.2' | 884 | |
| Wähler/innen | 269 | 30,43 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,72 % |
| gültige Stimmen | 259 | 96,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 108 | 41,70 % | |
| Portmann, CDU | 81 | 31,27 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 11 | 4,25 % | |
| Dohmann, FDP | 10 | 3,86 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 24 | 9,27 % | |
| Köller, UBP | 16 | 6,18 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 9 | 3,47 % |
30,43 %