| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Fridtjof-Nansen-Realschule 10.4' | 730 | |
| Wähler/innen | 170 | 23,29 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,35 % |
| gültige Stimmen | 166 | 97,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 69 | 41,57 % | |
| Portmann, CDU | 63 | 37,95 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 12 | 7,23 % | |
| Dohmann, FDP | 2 | 1,20 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 9 | 5,42 % | |
| Köller, UBP | 8 | 4,82 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 3 | 1,81 % |
23,29 %