| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Waldschule 11.2' | 1.036 | |
| Wähler/innen | 387 | 37,36 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 381 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 91 | 23,88 % | |
| SPD | 154 | 40,42 % | |
| GRÜNE | 41 | 10,76 % | |
| FDP | 13 | 3,41 % | |
| DIE LINKE | 18 | 4,72 % | |
| REP | 2 | 0,52 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,57 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,57 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,52 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,57 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,52 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,52 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 7,09 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,31 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,79 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,52 % |
37,36 %