| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schillerschule 20.3' | 980 | |
| Wähler/innen | 357 | 36,43 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 354 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 102 | 28,81 % | |
| SPD | 147 | 41,53 % | |
| GRÜNE | 35 | 9,89 % | |
| FDP | 9 | 2,54 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,08 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,41 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,98 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,50 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,13 % |
36,43 %