| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schillerschule 20.2' | 991 | |
| Wähler/innen | 289 | 29,16 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,35 % |
| gültige Stimmen | 288 | 99,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 27,78 % | |
| SPD | 111 | 38,54 % | |
| GRÜNE | 32 | 11,11 % | |
| FDP | 11 | 3,82 % | |
| DIE LINKE | 20 | 6,94 % | |
| REP | 2 | 0,69 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,78 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,74 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 3 | 1,04 % | |
| AUF | 2 | 0,69 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,35 % | |
| AfD | 10 | 3,47 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
29,16 %