| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Rütgers Germany GmbH 11.1' | 1.255 | |
| Wähler/innen | 386 | 30,76 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 379 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 21,11 % | |
| SPD | 181 | 47,76 % | |
| GRÜNE | 26 | 6,86 % | |
| FDP | 13 | 3,43 % | |
| DIE LINKE | 24 | 6,33 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,85 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,79 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,53 % | |
| PBC | 1 | 0,26 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 2 | 0,53 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 5,54 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,06 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,79 % |
30,76 %