| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Maximilian-Kolbe-Haus 08.2' | 1.008 | |
| Wähler/innen | 434 | 43,06 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,61 % |
| gültige Stimmen | 427 | 98,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 159 | 37,24 % | |
| SPD | 160 | 37,47 % | |
| GRÜNE | 42 | 9,84 % | |
| FDP | 13 | 3,04 % | |
| DIE LINKE | 5 | 1,17 % | |
| REP | 2 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,11 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,94 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,23 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 4,22 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,70 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,47 % |
43,06 %