| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Martin-Luther-King-Förderschule 12.2' | 745 | |
| Wähler/innen | 257 | 34,50 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 254 | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 33,86 % | |
| SPD | 89 | 35,04 % | |
| GRÜNE | 22 | 8,66 % | |
| FDP | 9 | 3,54 % | |
| DIE LINKE | 10 | 3,94 % | |
| REP | 1 | 0,39 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,57 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,18 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 9,45 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,18 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,79 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
34,50 %