| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Lutherhaus 03.2' | 662 | |
| Wähler/innen | 188 | 28,40 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 186 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 27,42 % | |
| SPD | 73 | 39,25 % | |
| GRÜNE | 12 | 6,45 % | |
| FDP | 1 | 0,54 % | |
| DIE LINKE | 13 | 6,99 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 3,23 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,61 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,61 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,54 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,54 % | |
| PBC | 1 | 0,54 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,54 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 9,14 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 1,08 % |
28,40 %