| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Johannes-Rau-Realschule 15.2' | 1.143 | |
| Wähler/innen | 420 | 36,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,48 % |
| gültige Stimmen | 418 | 99,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 125 | 29,90 % | |
| SPD | 142 | 33,97 % | |
| GRÜNE | 44 | 10,53 % | |
| FDP | 19 | 4,55 % | |
| DIE LINKE | 27 | 6,46 % | |
| REP | 1 | 0,24 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,91 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,48 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,72 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,20 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 3 | 0,72 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 6,46 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,72 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,48 % |
36,75 %