| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Johannes-Rau-Realschule 15.1' | 1.129 | |
| Wähler/innen | 349 | 30,91 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 341 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 26,98 % | |
| SPD | 131 | 38,42 % | |
| GRÜNE | 26 | 7,62 % | |
| FDP | 16 | 4,69 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,87 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,88 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,88 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 31 | 9,09 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,76 % | |
| MLPD | 2 | 0,59 % | |
| NPD | 2 | 0,59 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,59 % |
30,91 %