| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Janusz-Korczak-Gesamtschule 04.2' | 1.164 | |
| Wähler/innen | 400 | 34,36 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,25 % |
| gültige Stimmen | 391 | 97,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 83 | 21,23 % | |
| SPD | 185 | 47,31 % | |
| GRÜNE | 25 | 6,39 % | |
| FDP | 6 | 1,53 % | |
| DIE LINKE | 18 | 4,60 % | |
| REP | 5 | 1,28 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,53 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,02 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,51 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,51 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 1 | 0,26 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 7,16 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,28 % | |
| MLPD | 1 | 0,26 % | |
| NPD | 7 | 1,79 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,28 % |
34,36 %