| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Am Busch 06.3' | 779 | |
| Wähler/innen | 232 | 29,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,16 % |
| gültige Stimmen | 227 | 97,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 46 | 20,26 % | |
| SPD | 97 | 42,73 % | |
| GRÜNE | 19 | 8,37 % | |
| FDP | 2 | 0,88 % | |
| DIE LINKE | 22 | 9,69 % | |
| REP | 4 | 1,76 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,64 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,76 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,88 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,88 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 6,17 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,44 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 3,08 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
29,78 %