| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Am Busch 06.2' | 837 | |
| Wähler/innen | 257 | 30,70 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 252 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 26,19 % | |
| SPD | 104 | 41,27 % | |
| GRÜNE | 10 | 3,97 % | |
| FDP | 6 | 2,38 % | |
| DIE LINKE | 21 | 8,33 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,59 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,79 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,38 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,79 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,40 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,35 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,98 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,98 % |
30,70 %