| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Am Busch 06.1' | 1.016 | |
| Wähler/innen | 363 | 35,73 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 359 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 17,55 % | |
| SPD | 173 | 48,19 % | |
| GRÜNE | 30 | 8,36 % | |
| FDP | 19 | 5,29 % | |
| DIE LINKE | 29 | 8,08 % | |
| REP | 2 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,84 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,67 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,11 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,56 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,56 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,56 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,18 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,84 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,84 % |
35,73 %