| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Grundschule Alter Garten 07.2' | 1.221 | |
| Wähler/innen | 384 | 31,45 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 376 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 126 | 33,51 % | |
| SPD | 151 | 40,16 % | |
| GRÜNE | 20 | 5,32 % | |
| FDP | 11 | 2,93 % | |
| DIE LINKE | 27 | 7,18 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,06 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,06 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,53 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,53 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,12 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,80 % |
31,45 %