| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'GS Cottenburgschule 19.3' | 906 | |
| Wähler/innen | 342 | 37,75 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,34 % |
| gültige Stimmen | 334 | 97,66 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 31,44 % | |
| SPD | 136 | 40,72 % | |
| GRÜNE | 24 | 7,19 % | |
| FDP | 15 | 4,49 % | |
| DIE LINKE | 22 | 6,59 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,50 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,50 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,90 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 2,10 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,20 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,90 % |
37,75 %