| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Fridtjof-Nansen-Realschule 10.4' | 684 | |
| Wähler/innen | 164 | 23,98 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 60 | 37,04 % | |
| SPD | 69 | 42,59 % | |
| GRÜNE | 10 | 6,17 % | |
| FDP | 1 | 0,62 % | |
| DIE LINKE | 4 | 2,47 % | |
| REP | 1 | 0,62 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,23 % | |
| FAMILIE | 2 | 1,23 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,85 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 4,32 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,62 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,62 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,62 % |
23,98 %