| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Fridtjof-Nansen-Realschule 10.3' | 551 | |
| Wähler/innen | 110 | 19,96 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 107 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 18 | 16,82 % | |
| SPD | 44 | 41,12 % | |
| GRÜNE | 3 | 2,80 % | |
| FDP | 3 | 2,80 % | |
| DIE LINKE | 23 | 21,50 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 3,74 % | |
| PIRATEN | 2 | 1,87 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 5,61 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 2,80 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,93 % |
19,96 %