| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.3' | 787 | |
| Wähler/innen | 280 | 35,58 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 279 | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 17,92 % | |
| SPD | 142 | 50,90 % | |
| GRÜNE | 18 | 6,45 % | |
| FDP | 2 | 0,72 % | |
| DIE LINKE | 22 | 7,89 % | |
| REP | 2 | 0,72 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,79 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,08 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,72 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 6,81 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,36 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 2,15 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,72 % |
35,58 %