| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.2' | 945 | |
| Wähler/innen | 320 | 33,86 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
| gültige Stimmen | 315 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 55 | 17,46 % | |
| SPD | 136 | 43,17 % | |
| GRÜNE | 33 | 10,48 % | |
| FDP | 14 | 4,44 % | |
| DIE LINKE | 16 | 5,08 % | |
| REP | 2 | 0,63 % | |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,17 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,59 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,63 % | |
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,59 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,32 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,32 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,63 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 6,98 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,95 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 2,22 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,32 % |
33,86 %