| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Familienzentrum Mikado 18.3' | 837 | |
| Wähler/innen | 286 | 34,17 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,40 % |
| gültige Stimmen | 282 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 59 | 20,92 % | |
| SPD | 126 | 44,68 % | |
| GRÜNE | 26 | 9,22 % | |
| FDP | 9 | 3,19 % | |
| DIE LINKE | 24 | 8,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,35 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,35 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 27 | 9,57 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,77 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,35 % |
34,17 %