| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Familienzentrum Mikado 18.2' | 942 | |
| Wähler/innen | 224 | 23,78 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 219 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 23,29 % | |
| SPD | 106 | 48,40 % | |
| GRÜNE | 16 | 7,31 % | |
| FDP | 4 | 1,83 % | |
| DIE LINKE | 17 | 7,76 % | |
| REP | 1 | 0,46 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,28 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,37 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,46 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 2,28 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,46 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 3,20 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,46 % |
23,78 %