| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Evgl. Lutherhaus 03.3' | 907 | |
| Wähler/innen | 361 | 39,80 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 356 | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 25,28 % | |
| SPD | 164 | 46,07 % | |
| GRÜNE | 31 | 8,71 % | |
| FDP | 7 | 1,97 % | |
| DIE LINKE | 20 | 5,62 % | |
| REP | 1 | 0,28 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,84 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,84 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,97 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,28 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 5,34 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,84 % |
39,80 %