| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Evgl. Gemeindezentrum 13.3' | 742 | |
| Wähler/innen | 198 | 26,68 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 195 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 56 | 28,72 % | |
| SPD | 83 | 42,56 % | |
| GRÜNE | 23 | 11,79 % | |
| FDP | 6 | 3,08 % | |
| DIE LINKE | 6 | 3,08 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,51 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,51 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,51 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,51 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,51 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 3,59 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,51 % | |
| NPD | 7 | 3,59 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,51 % |
26,68 %