| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Erich-Kästner-Schule 09.2' | 826 | |
| Wähler/innen | 211 | 25,54 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,95 % |
| gültige Stimmen | 209 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 65 | 31,10 % | |
| SPD | 86 | 41,15 % | |
| GRÜNE | 16 | 7,66 % | |
| FDP | 5 | 2,39 % | |
| DIE LINKE | 11 | 5,26 % | |
| REP | 1 | 0,48 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,96 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,96 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 7 | 3,35 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,91 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 8 | 3,83 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,48 % |
25,54 %