| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Elisabethschule 21.2' | 965 | |
| Wähler/innen | 338 | 35,03 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 333 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 24,62 % | |
| SPD | 140 | 42,04 % | |
| GRÜNE | 28 | 8,41 % | |
| FDP | 10 | 3,00 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,31 % | |
| REP | 2 | 0,60 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,90 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,50 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,20 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 2 | 0,60 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 3,90 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,20 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,50 % | |
| Die PARTEI | 7 | 2,10 % |
35,03 %