| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Elisabethschule 21.1' | 811 | |
| Wähler/innen | 301 | 37,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,66 % |
| gültige Stimmen | 299 | 99,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 71 | 23,75 % | |
| SPD | 145 | 48,49 % | |
| GRÜNE | 24 | 8,03 % | |
| FDP | 3 | 1,00 % | |
| DIE LINKE | 19 | 6,35 % | |
| REP | 2 | 0,67 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,34 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,67 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,33 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,33 % | |
| AfD | 16 | 5,35 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,67 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,34 % |
37,11 %