| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bürgerhaus 16.3' | 874 | |
| Wähler/innen | 268 | 30,66 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 265 | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 28,68 % | |
| SPD | 94 | 35,47 % | |
| GRÜNE | 27 | 10,19 % | |
| FDP | 20 | 7,55 % | |
| DIE LINKE | 18 | 6,79 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,89 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,89 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,38 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,38 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 4,91 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,75 % |
30,66 %