| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Altenheim Josefshaus 10.1' | 853 | |
| Wähler/innen | 227 | 26,61 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 4,41 % |
| gültige Stimmen | 217 | 95,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 42 | 19,35 % | |
| SPD | 88 | 40,55 % | |
| GRÜNE | 22 | 10,14 % | |
| FDP | 7 | 3,23 % | |
| DIE LINKE | 22 | 10,14 % | |
| REP | 2 | 0,92 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,76 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,46 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,46 % | |
| ÖDP | 1 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,46 % | |
| DKP | 1 | 0,46 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,46 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 5,53 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,84 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,38 % |
26,61 %