| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AGORA-Griech. Kulturzentrum 01.1' | 817 | |
| Wähler/innen | 327 | 40,02 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,06 % |
| gültige Stimmen | 317 | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 18,30 % | |
| SPD | 143 | 45,11 % | |
| GRÜNE | 24 | 7,57 % | |
| FDP | 7 | 2,21 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,99 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 3,47 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,84 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,89 % | |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,89 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,95 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,32 % | |
| AfD | 18 | 5,68 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,95 % | |
| MLPD | 2 | 0,63 % | |
| NPD | 4 | 1,26 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,95 % |
40,02 %