Stadt Castrop-Rauxel
Wahlberechtigte | 12.018 | |
Wähler/innen | 1.204 | 10,02 % |
ungültige Stimmen | 36 | 2,99 % |
gültige Stimmen | 1.168 | 97,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Integrationsliste | |||
Furkan Kilic |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,02 %
Wahlberechtigte | 12.018 | |
Wähler/innen | 1.204 | 10,02 % |
ungültige Stimmen | 36 | 2,99 % |
gültige Stimmen | 1.168 | 97,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Integrationsliste | |||
Furkan Kilic |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 10,02 %