Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Bauer, Regina | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
SPD | Zimmermann, Ute | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
SPD | Jewanski, Kathrin | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
SPD | Heinze, Gabriele | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
SPD | Dick, Detlev | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
SPD | Beie, Klaus | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
SPD | Heimsath, Axel | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
SPD | Meiritz, Vanessa | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
SPD | Beughold, Kirsten | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
SPD | Böhm, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
SPD | Spiegelbauer, Regina | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
SPD | Mittelbach, Marcel | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
SPD | Jadzinski, Björn | Reservelistenplatz 7 |
CDU | Bücker, Wolfgang | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Fischer, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Hemmerde, Theo | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Finkenbusch, Mira | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Müller, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Moenikes, Nicole | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Finke, Ludger | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Brausen, Andreas | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Meick, Ulrich | Reservelistenplatz 6 |
CDU | Risse-Reinert, Claudia | Reservelistenplatz 8 |
CDU | Zeuner-Sieger, Brunhilde | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Kuhnert, Anja | Reservelistenplatz 10 |
Grüne Waltrop | Buß, Monya | Reservelistenplatz 1 |
Grüne Waltrop | Selzer, Marc | Reservelistenplatz 2 |
Grüne Waltrop | Stach, Beate | Reservelistenplatz 3 |
Grüne Waltrop | Vonnahme, Frank | Reservelistenplatz 4 |
Grüne Waltrop | Habib, Lisa Amina | Reservelistenplatz 5 |
WA | Schomberg, Dorothee | Reservelistenplatz 1 |
WA | Finke, Michael | Reservelistenplatz 2 |
WA | Schäfer, Bernd | Reservelistenplatz 3 |
FDP | Dr. Mußhoff, Heinz Josef | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Dr. Jordan, Jens | Reservelistenplatz 2 |
DIE LINKE | Dee, Fritz P. | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Waltrop
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 24.379 | |
Wähler/innen | 14.087 | 57,78 % |
ungültige Stimmen | 276 | 1,96 % |
gültige Stimmen | 13.811 | 98,04 % |