Quartiershaus Alter Graben
| Wahlberechtigte | 854 | |
| Wähler/innen | 418 | 48,95 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 2,63 % |
| gültige Stimmen | 407 | 97,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,95 %
Wahlbezirk
