Kulturforum Kapelle
| Wahlberechtigte | 1.427 | |
| Wähler/innen | 936 | 65,59 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 2,56 % |
| gültige Stimmen | 912 | 97,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Hübner, SPD | |||
| Klimpel, CDU, FDP | |||
| Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
| Kohn, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Beyer-Peters, DKP | |||
| Surmann, Aktiv | |||
| Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,59 %
Wahlbezirk
