Heimatmuseum
Wahlberechtigte | 1.321 | |
Wähler/innen | 715 | 54,13 % |
ungültige Stimmen | 26 | 3,64 % |
gültige Stimmen | 689 | 96,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hübner, SPD | |||
Klimpel, CDU, FDP | |||
Dr. Zerwas, GRÜNE | |||
Kohn, DIE LINKE | |||
Köller, UBP | |||
Beyer-Peters, DKP | |||
Surmann, Aktiv | |||
Christ, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,13 %
Wahlbezirk