Gewählt
Ehm, Lars (CDU)
3 - Heimatkundeverein/Vereinsh. Rot-Weiß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 1.198 | |
Wähler/innen | 824 | 68,78 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 812 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Werker, SPD | |||
Ehm, CDU | |||
Schürmann, GRÜNE | |||
Klingler, DIE LINKE | |||
Ludbrock, BOE | |||
Lewe, UWG | |||
Kappenberg, UBP | |||
Leson, FDP | |||
Fürst, AfD | |||
Schroer, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,78 %