9.1 - Pestalozzischule (Anbau)
Anschrift
barrierefrei
9.1
Pestalozzischule (Anbau)
Carl-Duisberg-Str. 15
45772 Marl
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 12 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Stichwahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Pestalozzischule (Anbau) - 9.1 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 09 |
| Gemeinde | Stadt Marl |
