Pestalozzischule (Anbau) - 9.1
| Wahlberechtigte | 1.522 | |
| Wähler/innen | 396 | 26,02 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 5,81 % |
| gültige Stimmen | 373 | 94,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Arndt, SPD | |||
| Dornebeck, CDU | |||
| Alinaghi, UBP | |||
| Dechert, WiR | |||
| Flaisch, DIE LINKE | |||
| Kühnhenrich, WG Die Grünen Marl | |||
| Schulz, GRÜNE | |||
| Dr. Schützendübel, FDP | |||
| Keber, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,02 %
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
